测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61393.com | 0.541s |
2 | www.92647.com | 0.169s |
3 | www.76415.com | 0.21s |
4 | www.62566.com | 0.727s |
5 | www.62388.com | 0.914s |
6 | www.19074.com | 0.49s |
7 | www.48708.com | 0.154s |
8 | www.86175.com | 0.874s |
9 | www.54595.com | 0.919s |
10 | www.29001.com | 0.354s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.45232.com | get | 0.708s |
www.76980.com | get | 0.611s |
www.58724.com | get | 2.962s |
www.88694.com | get | 0.6483s |
www.71975.com | get | 2.2577s |
www.58145.com | get | 1.5508s |
www.49906.com | get | 1.9286s |
www.44678.com | get | 1.714s |
www.43505.com | get | 0.6525s |
www.hg1578.com | ping | 0.3647s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表