测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.97433.com | 0.97s |
2 | www.34539.com | 0.280s |
3 | www.53277.com | 0.614s |
4 | www.3251.com | 0.289s |
5 | www.73423.com | 0.410s |
6 | www.6414.com | 0.590s |
7 | www.19937.com | 0.156s |
8 | www.33981.com | 0.647s |
9 | www.40518.com | 0.165s |
10 | www.30074.com | 0.283s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.33900.com | get | 0.529s |
www.55009.com | get | 0.630s |
www.55439.com | get | 2.814s |
www.79313.com | get | 0.833s |
www.5693.com | get | 2.3287s |
www.45445.com | get | 1.5745s |
www.46529.com | get | 1.9865s |
www.72585.com | get | 1.159s |
www.87076.com | get | 0.7595s |
www.90453.com | ping | 0.47s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表