测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55577.com | 0.939s |
2 | www.39120.com | 0.759s |
3 | www.52304.com | 0.634s |
4 | www.9938.com | 0.232s |
5 | www.29161.com | 0.46s |
6 | www.36869.com | 0.499s |
7 | www.85272.com | 0.825s |
8 | www.40238.com | 0.298s |
9 | www.73776.com | 0.845s |
10 | www.51481.com | 0.162s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.22461.com | get | 0.204s |
www.8849.com | get | 0.47s |
www.53501.com | get | 2.341s |
www.11154.com | get | 0.13s |
www.24315.com | get | 2.6647s |
www.0472.com | get | 1.5994s |
www.10988.com | get | 1.9512s |
www.25321.com | get | 1.942s |
www.16174.com | get | 0.1525s |
www.57067.com | ping | 0.467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表