测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.89266.com | 0.847s |
2 | www.60593.com | 0.811s |
3 | www.64341.com | 0.97s |
4 | www.91209.com | 0.833s |
5 | www.9866.com | 0.132s |
6 | www.86134.com | 0.153s |
7 | www.hg6091.com | 0.675s |
8 | www.72122.com | 0.966s |
9 | www.39110.com | 0.103s |
10 | www.hg2891.com | 0.227s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.74583.com | get | 0.793s |
www.30003.com | get | 0.142s |
www.95231.com | get | 2.346s |
www.25359.com | get | 0.4523s |
www.93198.com | get | 2.1777s |
www.0591.com | get | 1.5506s |
www.15344.com | get | 1.912s |
www.85481.com | get | 1.625s |
www.35978.com | get | 0.4285s |
www.50229.com | ping | 0.2237s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表